Selecciona tu país:
Servicios Técnicos
| Zona | Localidad | Razón Social | Dirección | Fono | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Norte | ARICA | NORTHBIKE | Avenida Diego Portales 1365 | Karina | |
| IQUIQUE | ROYAL BIKE SHOP | O’Higgins 1699 | 56 9 4598 3635 | Carlos Diaz Gormaz | |
| CALAMA | VIVABIKE | Pasaje Sierra Gorda 4509, Villa Huaytiquina | 56 9 3581 4860 | Víctor Barra | |
| ANTOFAGASTA | ARCUPROBIKE | Av. Grecia 1516 | 56 9 7197 4873 | Héctor Erazo | |
| COPIAPÓ | DEOPUNTO BIKE | Psje Castilla # 3185, Villa Alicanto | 56 9 6842 7895 | Mauricio Muñoz | |
| VALLENAR | BIKERIC | Faez 1620 | 56 9 8129 9102 | Erick Alfaro Brizuela | |
| LA SERENA | CYCLES SERENA | Colón 452, La Serena | 56 9 7942 8234 | Jorge Cortes | |
| COQUIMBO | Sin asignar | ||||
| Centro | LA LIGUA | MARCHANT BIKE | Ortiz de rosas 36 | 56 9 9010 7014 | Héctor Marchant |
| VIÑA DEL MAR | MIKEBIKE | Avda. Colon 3085, Valparaíso | 56 9 6372 4084 | Michael Rivillo | |
| VALPARAISO | MIKEBIKE | ||||
| QUILPUE | MIKEBIKE | ||||
| BELLOTO | MIKEBIKE | ||||
| VILLA ALEMANA | MIKEBIKE | ||||
| RM LA FLORIDA | ZOCALOOUTDOOR | Vicuña Mackenna 9705-A, La Florida | 56 9 5636 5199 – 56 9 9769 7660 | Isabel Pino | |
| RM MAIPÚ | JOSÉ BICES | Longitudinal 5021, Maipú (A dos cuadras del Mall Arauco) | 56 9 8202 4899 | José Aliaga | |
| LOS ANDES | PEDRO FERNÁNDEZ | Los Morenos 203, Sector Villa Remanso | 56 9 8820 6213 | Pedro Fernández | |
| RANCAGUA | BICICLETERIA MIRANDA | Ignacio Carrera Pinto 948, Rancagua | (72) 2987266 – 922553142 | Patricio Arredondo | |
| RENGO | Eco Outdoor Chile | Arturo Prat 478 local A | 56 9 5760 0444 | Fredy Oyarzún | |
| CHIMBARONGO | DON BICICLETO | Pisagua 108 | 56 9 7218 1201 | Felipe Sepúlveda | |
| SAN FERNANDO | YARIBIKES SPA | San Fernando, Vila Rucatalca Pje Palmilla 081 | 56 9 8970 0104 | Moises Ayala Orellana | |
| SAN VICENTE | Sin asignar | ||||
| SANTA CRUZ | ANDRÉS AHUMADA | Población Lautaro Avda. La Camelias 703 | 56 9 8533 7740 | Andrés Ahumada | |
| CURICÓ | BICICLETAS AVENDAÑO | Manuel Montt 678-A Curicó | 56 9 8887 2368 | José Avendaño (Asistente Daniela Avendaño 9 9673 7099) | |
| TALCA | CICLES SENIORS | 3 1/2 Sur 1950 | 56 9 9780 3276 | Francisco Reyes | |
| CONSTITUCIÓN | MANTENCIÓN BIKE | Prieto 372-B | 56 9 7887 0807 | Ricardo Garrido | |
| Sur | LINARES | CICLES HP | Av. Presidente Ibáñez 307 | 73 218380 / 56 9 7845 2636 | Moisés Parra |
| PARRAL | CICLES DOMÍNGUEZ | Buin # 794 | 9 7782 1010 | Raúl Domínguez | |
| SAN CARLOS | PATRICIO FUENTES | Gazmuri # 715 | 42 2412262 / 56 9 9208 4893 | Patricio Fuentes | |
| CHILLAN | CICLES FIERRO | Avda. Alonso de Ercilla 136 B | 06 2705322 / 56 9 6270 5322 | Juan Fierro | |
| COELEMU | COMERCIAL MAXISOL | Exequiel Larenas 769 | 42 251 1691 / 9 8890 1106 | Claudio Otarola | |
| QUIRIHUE | Sin asignar | ||||
| CONCEPCIÓN | ALFONSO FITNESS AND BIKE | Aníbal Pinto 1548-B | 56 9 9352 9603 | Alfonso Figueroa | |
| TALCAHUANO | Sin asignar | ||||
| LOS ÁNGELES | AUGUSTO AEDO SAAVEDRA | Población Galvarino calle Argentina pasaje 3 Nº de la casa 0222, Los Ángeles | 56 9 3138 5967 | Augusto Aedo Saavedra | |
| MULCHÉN | HILIARIO TORRES | Villagran 300 | 56 9 4485 0516 | Hiliario Torres | |
| VICTORIA | BICICLETAS MUÑOZ | Urrutia # 1000, Victoria | 56 9 8969 5371 | Hernán Muñoz | |
| TEMUCO | BICICLETERÍA BELÉN | Zenteno #2 | 452 317425 / 56 9 9939 5453 | Patricia Neira | |
| VALDIVIA (Scott) | NN CYCLING LAB SPA | Fuerte Puren 1488, Parque los Torreónes, Valdivia | 9 5331 8587 | Rodrigo Navarro | |
| VALDIVIA | TALLER DE BICICLETAS CHEO | Avenida Patricio Lynch #900, Valdivia | 9 6634 1323 | Víctor Manuel Torres | |
| VILLARRICA | BIKEPRO | Aviador Acevedo 1079, Villarrica | 9 8129 9102 | Erick Acuña | |
| PANGUIPULLI | MASTER BIKE | Pedro Valdivia 368 | 56 9 8693 0817 | Carlos Molina | |
| OSORNO | TODO BICI | Francisco Bilbao 777, Osorno | 56 9 4442 6745 | Andres Catalan | |
| RIO BUENO | BICI MORA | Ejercito libertados 692, Rio Bueno | 56 9 9582 4661 | Marco Mora | |
| PUERTO VARAS | MUNDO BIKE | 56 9 6622 6669 | Noel Santana | ||
| PUERTO MONTT | Sin asignar | ||||
| ANCUD | CICLISMO SPORT | Eleuterio Ramirez 311 | 56 9 9715 5856 | Francisco Ponce | |
| CASTRO | Sin asignar | ||||
| PUERTO NATALES | EL REY DE LA BICICLETA | Galvarino 554 | 61 2411905 | Andrés Guenchugaray | |
| PUNTA ARENAS | MARGON | Ernesto Riquelme 79, Punta Arenas | 56 9 3195 2231 | Marisa Mohamed | |
| AYSÉN | BICICLETAS DEL SUR | Teniente Merino 602-A, Puerto Aysén | 56 9 9967 5646 | Sergio Figueroa |
Bike Mechanics es el Servicio Técnico Oficial en Colombia
Para agendar una cita con Bike Mechanics debes llamar al Call Center 300 662 5973
Las oficinas estan ubicadas en Carrera 54 #173-11, Bogotá. Colombia.
Algunos de los servicios disponibles son:
- Mantenimiento General:
- Ajuste de frenos y cambios.
- Lubricación de la cadena.
- Revisión y ajuste de rodamientos.
- Inspección de los neumáticos y ajuste de la presión.
- Ajuste y Reparación de Frenos:
- Cambio de pastillas o zapatas de freno.
- Ajuste de la tensión de los frenos.
- Sangrado de frenos hidráulicos.
- Reemplazo de cables y fundas.
- Ajuste y Reparación de Cambios:
- Ajuste de desviadores delantero y trasero.
- Reemplazo de cables y fundas.
- Cambio y ajuste de manetas de cambio.
- Mantenimiento y Reparación de Ruedas:
- Alineación de ruedas (centrado).
- Cambio de radios.
- Reparación y reemplazo de llantas y cámaras.
- Inspección y mantenimiento de bujes.
- Revisión y Mantenimiento de Suspensión:
- Ajuste de horquillas y amortiguadores.
- Reemplazo de retenes y lubricación.
- Servicio completo de horquillas y amortiguadores (limpieza y cambio de aceite).
- Montaje y Ajuste de Bicicletas Nuevas:
- Ensamblaje completo de bicicletas nuevas.
- Ajuste personalizado para el ciclista.
- Reparación y Mantenimiento de Transmisión:
- Cambio de cadena, cassette y platos.
- Ajuste y limpieza de la transmisión.
- Inspección de la transmisión y lubricación.
- Instalación de Accesorios:
- Montaje de luces, guardabarros, portabultos, etc.
- Instalación de ciclocomputadoras y sensores.
- Reparación y Mantenimiento de Cuadro:
- Reparación de cuadros de aluminio, acero y carbono.
- Inspección y tratamiento de óxido (en cuadros de acero).
- Pintura y personalización de cuadros.
- Asesoría sobre el tipo de bicicleta adecuada según el uso.
- Consulta sobre mejoras y upgrades de componentes.
- Fitting profesional para una postura adecuada en la bicicleta.
| CIUDAD | NOMBRE LOCAL | DIRECCIÓN | TELEFONO | CONTACTO | |
| LIMA | TOÑOBIKES | Av. San Luis #3155, San Borja | +51 986 644 109 | serviciomecaniconeutraltb@gmail.com |
COSTO DEL SERVICIO DE ARMADO LIMA Y PROVINCIAS:
BICICLETAS: S/. 35.00
COBERTURA DE ATENCIÓN Y COSTO DE TRANSPORTE EN LIMA:
En caso no tenga cobertura se deberá coordinar directamente con el Call Center de BIKE SERVICES para un asesoramiento virtual o costo de transporte y viáticos.
Distritos sin costo de transporte:
Lima cercado – La Victoria – el Agustino – San Borja – Surquillo – Surco – Miraflores – San Isidro – la Molina – Chorrillos
Barranco – San Miguel – Jesús María – Pueblo Libre – Magdalena – Breña – Los Olivos – Independencia – Puente Piedra
Comas – San Martin de porras – Rímac – Santa Anita – Villa el Salvador – San Juan de Miraflores – Villa María del Triunfo
Callao Cercado – La Perla – Bellavista – La Punta – Carmen de la Legua Reynoso.
Costo de trasporte:
NORTE: Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Carabayllo. Costo S/.30.00
CENTRO: Huachipa, Chosica, Jicamarca, Santa Clara, Santa Eulalia, Huaycán, Chaclacayo, Manchay, Ñaña, Carapongo, Cieneguilla, Pachacamac. Costo S/.60.00
SUR: Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, el Silencio, San Bartolo, Santa María, Pucusana, San Antonio. Costo S/.60.00
Mala, Asia, Cañete. Costo S/.80.00
COBERTURA DE ATENCIÓN Y COSTO DE TRANSPORTE EN PROVINCIAS:
Costo de trasporte gratuito para los servicios que son atendidos dentro de la zona urbana de su localidad. Fuera de la zona urbana local
deberán coordinar Call Center de BIKE SERVICES para un asesoramiento virtual o costo de transporte y viáticos.
SUR: Arequipa, Cusco, Juliaca, Ica.
CENTRO: Pucallpa, Huancayo.
NORTE: Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Piura, Cajamarca, Huacho.